update 2021/11/26
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
9:50 | 10:00 | 第31回社会地質学シンポジウム 開会挨拶 | 社会地質学会 会長 |
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
10:00 | 10:15 | 東京湾岸埋立地における2011年東北地方太平洋沖地震時に液状化−流動化した部分:千葉県習志野市臨海埋立地での調査結果から | 小島隆宏・風岡 修 |
10:15 | 10:30 | データ駆動型解析による古津波堆積物の化学的特徴の解明 | 佐藤就太・中村謙吾・渡邉 昭・駒井 武 |
10:30 | 10:45 | 九十九里平野中部における上ガスの分布と噴出状況について | 風岡 修・小島隆宏・伊藤直人・香川 淳・荻津 達・八武崎寿史・吉田 剛 |
10:45 | 10:55 | セッション討論 |
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
13:00 | 13:30 | 【招待講演】 原発事故から10年で学んだこと |
難波謙二 (福島大学共生システム理工学類) |
13:30 | 14:00 | 【招待講演】 福島県内の環境における放射性元素の物質循環メカニズム |
駒井 武 (東北大学大学院環境科学研究科) |
14:00 | 14:15 | 福島の森林域における放射性セシウムの流出量評価 | 新里忠史・佐々木祥人・渡辺貴善・雨宮浩樹 |
14:15 | 14:30 | 1F事故によって放出された放射性セシウムの岩盤中での挙動と起源 | 竹内真司・張 豊瑞 |
14:30 | 14:45 | 放射性セシウムによる地質汚染の推移 | 木村和也・古野邦雄・佐藤信哉 |
14:45 | 14:55 | セッション討論 |
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
15:00 | 15:15 | 炭酸塩コンクリーションの水理・力学的特性についての検討 | 後藤 慧・中村祥子・吉田英一・竹内真司 |
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
15:15 | 15:30 | 鹿児島県藺牟田池ボーリングコアの層序・年代と古環境学的価値について | 山田和芳・藺牟田池プロジェクトメンバー |
15:30 | 15:45 | 鹿児島県藺牟田池のボーリングコア分析結果から見るカルデラ湖の環境変化について(概報) | 吉元周平・山田和芳・中西利典・村尾 智 |
15:45 | 16:00 | 関東山地跡倉ナップに含まれる緑色岩メランジュの緑色岩の起源について | 片桐星来・竹内真司 |
16:00 | 16:15 | 単元調査法原則設定からの層序学 〜 上総層群国本層を例に | 木村英人・楡井 久 |
16:15 | 16:25 | セッション討論 |
16:25〜16:45 総合討論(1日目)
16:45〜17:00 1日目発表の講演賞・奨励賞表彰
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
9:30 | 9:45 | 島崎城跡の周辺の地質環境と城の成り立ちについて | 古野邦雄・布施太郎・風岡 修・山田やよい・檜山知世 |
9:45 | 10:00 | 利根川東遷の恩恵と水害 | 山田弥生・塚本昌明 |
10:00 | 10:15 | 人工地層による堰き止め地形 | 高嶋 洋・吉富邑弥 |
10:15 | 10:30 | 霧島市国分地区における人工地層の発達過程と堰き止め地形 | 吉冨邑弥・田中龍児・高嶋 洋 |
10:30 | 10:45 | 流水型ダムのダム湖底に広がる細粒堆積物が河川環境に及ぼす問題点 | 川辺孝幸・阿部 修・清野真人・最上小国川の清流を守る会 |
10:45 | 10:55 | セッション討論 |
11:00〜12:00 「グローバル課題に関する日本外交」
外務省 地球規模課題審議官(大使) 小野 啓一 氏
開始時間 | 終了時間 | 発表題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
12:45 | 13:00 | 自治体観測井により観測された関東地下水盆の地下水位 | 古野邦雄・香川 淳 |
13:00 | 13:15 | 広域地下水モデルのパラメータ逆解析ー茂原市の汚染現場の例 | 藤崎克博 |
13:15 | 13:30 | 深層ボーリングを用いた函館平野の地下地質構造の把握 | 佐藤瑞起・柴崎直明・森野祐助 |
13:30 | 13:45 | 高品質コアサンプリングの有効性の考察 | 植木忠正 |
13:45 | 14:00 | 世田谷区桜上水地域に分布する更新統礫層の水理地質学的特性の検討 | 板倉愛理・竹内真司 |
14:00 | 14:15 | 下総台地内の谷津田における水田土壌層中の地下水流動と地下水質の季節変化 | 風岡 修・伊藤直人・小島隆宏・NPOバランス21 |
14:15 | 14:30 | 水田土壌層における地下水流動と地下水質について 〜下総台地千葉市堂谷津において〜 | 伊藤直人・風岡 修・小島隆宏・斎藤幸一 |
14:30 | 14:45 | Applying the 2D and 3D numerical simulation results of the 1,4-dioxane plume distribution to design the groundwater remediation active treatment | Thatthep PONGRITSAKDA, Kengo NAKAMURA, Jiajie WANG, Chelsea LANGA, Toshikazu SHIRATORI, Noriaki WATANABE and Takeshi KOMAI |
14:45 | 14:55 | セッション討論 |
14:55〜15:10 総合討論(2日目)
15:10〜15:25 2日目発表の講演賞・奨励賞表彰
Start time | Ending time | Title | Presenter |
---|---|---|---|
15:30 | 15:40 | Opening remarks | Stephanie Laruelle(Secretariat of UNEP Global Mercury Partnership) |
15:40 | 15:55 | Real-time kinematic (RTK) to rapid topography assessment | Ryoji Tanaka(Daiichi Institute of Technology) |
15:55 | 16:10 | Sedimentary science to assess mercury in ‘‘varve” | Kazuyoshi Yamada(Waseda University) |
16:10 | 16:25 | Observation and description of human-made strata | Osamu Kazaoka(Institute of Environmental Geology, Environmental Research Center, Chiba) |
16:25 | 16:40 | Development of smart mercury monitoring system using Quartz Crystal Microbalance-based Method | Kazutoshi Noda(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) |
16:40 | 16:55 | Discussions and Q&A | |
16:55 | 17:00 | Wrap up |